一周盘点 | 快手上周港股跌13.36% 东方证券给予买入评级
2025-03-03 07:36:28
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
2月24日至2月28日
上周恒生指数一周跌2.29%,恒生科技指数跌4.97%。
快手-W港股上周累计跌13.36%,上周总成交额214.83亿港元,截至上周收盘,港股股价为50.60港元,市值为2177.59亿港元;港股本月累计涨20.19%,今年累计涨22.37%,近52周涨13.33%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
03700 | 映宇宙 | 1.85港元 | 0% | 6.94% | -19.21% | 150% |
01948 | 优矩控股 | 0.99港元 | -1% | -12.39% | -12.39% | -27.21% |
00136 | 中国儒意 | 2.28港元 | -3.39% | -8.43% | -6.94% | 47.1% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 156.30港元 | -13.31% | 16.9% | 10.07% | 99.36% |
01024 | 快手-W | 50.60港元 | -13.36% | 20.19% | 22.37% | 13.33% |
06988 | 乐享集团 | 0.11港元 | -15.04% | 11.88% | 3.67% | -52.92% |
08083 | 有赞 | 0.11港元 | -17.56% | 0.93% | -13.6% | 22.73% |
01860 | 汇量科技 | 5.88港元 | -46.35% | -18.45% | -29.5% | 79.27% |
【港股评级】
2月24日东方证券给予快手-W买入评级,目标价76.03港元。
0人