【个股走势】
3月3日至3月7日
上周标普500(SPX)一周跌3.1%,纳斯达克综指(IXIC)跌3.45%,道琼斯工业平均指数(DJI)跌2.37%。
拼多多(PDD)美股上周累计涨5.48%,上周总成交额40.48亿美元,截至上周收盘,美股股价为119.92美元;美股本月累计涨幅5.48%,今年累计涨幅23.64%,近52周累计涨幅8.68%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAY | eBay | 70.51美元 | 8.91% | 8.91% | 13.82% | 39.98% |
| VIPS | 唯品会(VIPS) | 17.10美元 | 8.78% | 8.78% | 26.95% | -1.04% |
| BABA | 阿里巴巴(BABA) | 140.62美元 | 6.12% | 6.12% | 65.85% | 91.19% |
| PDD | 拼多多(PDD) | 119.92美元 | 5.48% | 5.48% | 23.64% | 8.68% |
| BZUN | 宝尊电商(HK9991) | 3.34美元 | 5.03% | 5.03% | 22.79% | 36.89% |
| JD | 京东(JD) | 42.29美元 | 0.93% | 0.93% | 21.98% | 70.87% |
| AMZN | 亚马逊(AMZN) | 199.25美元 | -6.14% | -6.14% | -9.18% | 13.63% |
| 09988 | 阿里巴巴-w(HK9988) | 140.00港元 | 9.8% | 9.8% | 69.9% | 96.49% |
| 06808 | 高鑫零售(HK6808) | 1.92港元 | 7.87% | 7.87% | -22.58% | 57.38% |
| 09618 | 京东集团-sw(HK9618) | 170.10港元 | 5.92% | 5.92% | 25.07% | 83.69% |
| 09991 | 宝尊电商(HK9991)-W | 8.43港元 | 3.44% | 3.44% | 14.07% | 36.63% |
| 00493 | 国美零售(HK0493) | 0.02港元 | 0% | 0% | -5% | -13.64% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>

