一周盘点 | 快手上周港股涨25.89% 广发证券给予买入评级
2025-03-10 07:36:08
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
3月3日至3月7日
上周恒生指数一周涨5.62%,恒生科技指数涨8.43%。
快手-W港股上周累计涨25.89%,上周总成交额288.11亿港元,截至上周收盘,港股股价为63.70港元,市值为2741.35亿港元;港股本月累计涨25.89%,今年累计涨54.05%,近52周涨36.4%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
01024 | 快手-W | 63.70港元 | 25.89% | 25.89% | 54.05% | 36.4% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 181.50港元 | 16.12% | 16.12% | 27.82% | 117.63% |
00136 | 中国儒意 | 2.54港元 | 11.4% | 11.4% | 3.67% | 67.11% |
08083 | 有赞 | 0.12港元 | 10.19% | 10.19% | -4.8% | 43.37% |
03700 | 映宇宙 | 1.86港元 | 0.54% | 0.54% | -18.78% | 141.56% |
01948 | 优矩控股 | 0.97港元 | -2.02% | -2.02% | -14.16% | -28.68% |
06988 | 乐享集团 | 0.11港元 | -6.19% | -6.19% | -2.75% | -50.47% |
01860 | 汇量科技 | 4.95港元 | -15.82% | -15.82% | -40.65% | 53.73% |
【港股评级】
3月5日广发证券给予快手-W买入评级。
0人