一周盘点 | 拼多多上周美股涨2.18%
2025-03-17 07:33:04
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
3月10日至3月14日
上周标普500一周跌2.27%,纳斯达克综指跌2.43%,道琼斯工业平均指数跌3.07%。
拼多多美股上周累计涨2.18%,上周总成交额38.79亿美元,截至上周收盘,美股股价为122.54美元;美股本月累计涨幅7.78%,今年累计涨幅26.34%,近52周累计跌幅0.97%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDD | 拼多多 | 122.54美元 | 2.18% | 7.78% | 26.34% | -0.97% |
JD | 京东 | 43.16美元 | 2.06% | 3.01% | 24.49% | 57.23% |
BZUN | 宝尊电商 | 3.38美元 | 1.2% | 6.29% | 24.26% | 19.43% |
BABA | 阿里巴巴 | 141.10美元 | 0.34% | 6.48% | 66.41% | 92.18% |
AMZN | 亚马逊 | 197.95美元 | -0.65% | -6.75% | -9.77% | 13.49% |
VIPS | 唯品会 | 16.82美元 | -1.64% | 7% | 24.87% | -2.32% |
EBAY | eBay | 65.28美元 | -7.42% | 0.83% | 5.38% | 25.06% |
06808 | 高鑫零售 | 1.92港元 | 0% | 7.87% | -22.58% | 47.69% |
09991 | 宝尊电商-W | 8.38港元 | -0.59% | 2.82% | 13.4% | 15.43% |
09618 | 京东集团-SW | 165.60港元 | -2.65% | 3.11% | 21.76% | 58.47% |
09988 | 阿里巴巴-W | 135.80港元 | -3% | 6.51% | 64.81% | 88.87% |
00493 | 国美零售 | 0.02港元 | -5.26% | -5.26% | -10% | -10% |
0人