一周盘点 | 腾讯控股上周港股跌2.25%
2025-03-17 07:33:05
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
3月10日至3月14日
上周恒生指数一周跌1.12%,恒生科技指数跌2.59%。
腾讯控股港股上周累计跌2.25%,上周总成交额795.31亿港元,截至上周收盘,港股股价为521.50港元,市值为4.79万亿港元;港股本月累计涨8.96%,今年累计涨25.06%,近52周涨83.76%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
NTES | 网易 | 102.80美元 | 0.02% | 3.09% | 15.23% | -3.86% |
SONY | 索尼 | 24.10美元 | -0.21% | -3.75% | 13.89% | 37.9% |
MSFT | 微软 | 388.56美元 | -1.21% | -2.12% | -7.81% | -6.69% |
09999 | 网易-S | 161.40港元 | -0.12% | 4.26% | 16.62% | -5.11% |
02400 | 心动公司 | 38.45港元 | -0.39% | 18.31% | 52.88% | 154.97% |
00700 | 腾讯控股 | 521.50港元 | -2.25% | 8.96% | 25.06% | 83.76% |
03888 | 金山软件 | 41.15港元 | -9.56% | 2.49% | 22.29% | 85.78% |
0人