一周盘点 | 新东方在线上周港股跌2.14%
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
3月10日至3月14日
上周恒生指数一周跌1.12%,恒生科技指数跌2.59%。
东方甄选港股上周累计跌2.14%,上周总成交额7.22亿港元,截至上周收盘,港股股价为13.70港元,市值为141.95亿港元;港股本月累计涨5.71%,今年累计跌23.8%,近52周跌42.68%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | 新东方 | 50.72美元 | 3.05% | 5.49% | -20.97% | -44.79% |
| GOTU | 高途 | 3.68美元 | 1.94% | 4.84% | 68.04% | -52.33% |
| TAL | 好未来 | 13.30美元 | -1.34% | 2.94% | 32.73% | 10.65% |
| 00667 | 中国东方教育 | 3.70港元 | 10.45% | 20.13% | 35.53% | 54.17% |
| 09901 | 新东方-S | 39.50港元 | 3.4% | 8.37% | -19.31% | -46.51% |
| 00839 | 中教控股 | 2.64港元 | 2.33% | 8.64% | -22.58% | -40.67% |
| 01797 | 东方甄选 | 13.70港元 | -2.14% | 5.71% | -23.8% | -42.68% |
0人
