【个股走势】
3月17日至3月21日
上周标普500(SPX)一周涨0.51%,纳斯达克综指(IXIC)涨0.17%,道琼斯工业平均指数(DJI)涨1.2%。
网易(NTES)美股上周累计跌5.59%,上周总成交额7.67亿美元,截至上周收盘,美股股价为97.05美元;美股本月累计跌幅2.68%,今年累计涨幅8.79%,近52周累计跌幅8.03%。
上周恒生指数一周跌1.13%,恒生科技(513130)指数跌4.1%。
网易-s(HK9999)港股上周累计跌5.89%,上周总成交额51.79亿港元,截至上周收盘,港股股价为151.90港元,市值为5248.32亿港元;港股本月累计跌1.87%,今年累计涨9.75%,近52周跌8.93%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | 索尼(SONY) | 25.23美元 | 4.69% | 0.76% | 19.23% | 42.35% |
| MSFT | 微软(MSFT) | 391.26美元 | 0.69% | -1.44% | -7.17% | -8.74% |
| NTES | 网易(NTES) | 97.05美元 | -5.59% | -2.68% | 8.79% | -8.03% |
| 00700 | 腾讯控股(HK0700) | 511.50港元 | -1.92% | 6.87% | 22.66% | 77.11% |
| 02400 | 心动公司(HK2400) | 37.45港元 | -2.6% | 15.23% | 48.91% | 122.65% |
| 03888 | 金山软件(HK3888) | 38.95港元 | -5.35% | -2.99% | 15.75% | 55.8% |
| 09999 | 网易-s(HK9999) | 151.90港元 | -5.89% | -1.87% | 9.75% | -8.93% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>

