一周盘点 | 网易上周美股跌1.85% 港股涨4.51%
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
3月31日至4月4日
上周标普500一周跌9.08%,纳斯达克综指跌10.02%,道琼斯工业平均指数跌7.86%。
网易美股上周累计跌1.85%,上周总成交额7.21亿美元,截至上周收盘,美股股价为98.86美元;美股本月累计跌幅3.94%,今年累计涨幅10.82%,近52周累计涨幅2.13%。
上周恒生指数一周跌2.46%,恒生科技指数跌3.51%。
网易-S港股上周累计涨4.51%,上周总成交额38.57亿港元,截至上周收盘,港股股价为164.70港元,市值为5690.58亿港元;港股本月累计涨4.24%,今年累计涨19%,近52周涨9.95%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTES | 网易 | 98.86美元 | -1.85% | -3.94% | 10.82% | 2.13% |
| MSFT | 微软 | 359.84美元 | -5.01% | -4.14% | -14.63% | -15.44% |
| SONY | 索尼 | 21.82美元 | -13.03% | -14.06% | 3.12% | 28.63% |
| 09999 | 网易-S | 164.70港元 | 4.51% | 4.24% | 19% | 9.95% |
| 02400 | 心动公司 | 32.85港元 | 1.55% | 1.7% | 30.62% | 135.32% |
| 03888 | 金山软件 | 37.80港元 | -0.26% | 0.4% | 12.33% | 59.16% |
| 00700 | 腾讯控股 | 497.80港元 | -2.3% | 0.16% | 19.38% | 60.58% |
0人
