一周盘点 | 新东方在线上周港股跌0.96%
2025-04-07 07:33:08
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
3月31日至4月4日
上周恒生指数一周跌2.46%,恒生科技指数跌3.51%。
东方甄选港股上周累计跌0.96%,上周总成交额2.54亿港元,截至上周收盘,港股股价为12.42港元,市值为129.92亿港元;港股本月累计跌2.51%,今年累计跌30.92%,近52周跌36.24%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EDU | 新东方 | 44.62美元 | -4.98% | -6.67% | -30.48% | -47.72% |
TAL | 好未来 | 12.28美元 | -8.08% | -7.04% | 22.55% | 10.43% |
GOTU | 高途 | 2.92美元 | -10.7% | -10.15% | 33.33% | -55.08% |
00667 | 中国东方教育 | 5.20港元 | 7.66% | 3.17% | 90.48% | 127.07% |
09901 | 新东方-S | 36.60港元 | -0.81% | 0.14% | -25.23% | -45.13% |
01797 | 东方甄选 | 12.42港元 | -0.96% | -2.51% | -30.92% | -36.24% |
00839 | 中教控股 | 2.40港元 | -3.23% | 0.42% | -29.62% | -40.15% |
0人