4月17日(周四)港股沽空数据出炉 比亚迪股份-R沽空比率居首位
2025-04-18 05:01:05
来源:
同花顺金融研究中心
4月17日(周四),比亚迪(002594)股份-R、李宁-R、商汤-WR沽空比率位居前三,分别为100%、86.67%、82.33%。阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W沽空金额位居前三,分别为26.69亿、9.60亿、8.72亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
比亚迪股份-R | 17.03万 | 100% |
李宁-R | 18.31万 | 86.67% |
商汤-WR | 25.22万 | 82.33% |
京东集团-SWR | 31.52万 | 55.17% |
恒生银行-R | 9.35万 | 52.63% |
京东健康-R | 2.67万 | 50% |
华润啤酒-R | 12.95万 | 47.62% |
华润医疗 | 883.05万 | 46.11% |
信义光能 | 4561.54万 | 45.89% |
中集安瑞科 | 266.14万 | 45.81% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 26.69亿 | 21.69% |
腾讯控股 | 9.60亿 | 8.58% |
美团-W | 8.72亿 | 11.42% |
小米集团-W | 5.64亿 | 7.13% |
比亚迪股份 | 5.14亿 | 29.33% |
安踏体育 | 4.81亿 | 35.93% |
携程集团-S | 4.74亿 | 29% |
紫金矿业 | 4.01亿 | 28.42% |
中芯国际 | 3.89亿 | 8.19% |
香港交易所 | 3.79亿 | 19.11% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
0人