| 代码 | 股票名称 | 申购日期 | 发行价格 | 
            
            
                        
                | 688727 | 恒坤新材 | 2025-11-07 | -- | 
                        
                | 688759 | C必贝特-U | 2025-10-17 | 17.78 | 
                        
                | 688783 | C奕材-U | 2025-10-16 | 8.62 | 
                        
                | 688765 | C禾元-U | 2025-10-14 | 29.06 | 
                        
                | 688729 | 屹唐股份 | 2025-06-27 | 8.45 | 
                        
        
     
    
    
 
        
        
    
    
        
            
            
                | 企业名称 | 最新公告 | 最新进度 | 
            
            
                        
                | 东方百泰 | 2024-10-22 | 辅导备案 | 
                        
                | 噢易云 | 2024-10-18 | 辅导备案 | 
                        
                | 飞旋科技 | 2024-10-17 | 辅导备案 | 
                        
                | 陶特容器 | 2024-10-16 | 撤回辅导备案 | 
                        
                | 回水科技 | 2024-10-16 | 辅导备案 | 
                        
        
     
 
        
    
    
        
            
            
                | 企业名称 | 近两年 净利润
 | 近一年 营业收入
 | 最新市值 | 
            
            
                        
                | 贝特瑞 | 11.6亿 | 44.5亿 | 911.9亿 | 
                        
                | 永安期货 | 21.5亿 | 254.7亿 | 397.8亿 | 
                        
                | 连城数控 | 5.4亿 | 18.5亿 | 283.0亿 | 
                        
                | 君实生物 | -14.7亿 | 7.8亿 | 277.7亿 | 
                        
                | 艾为电子 | 1.9亿 | 14.4亿 | 243.4亿 | 
                        
        
     
 
        
        
     
    
    
        
            
                
科创板头条
            
            
                 点击加载更多
                点击加载更多
             
            
                没有更多了
            
         
     
    
 
