美股内部交易 | Remitly Global于4月11日披露2笔公司内部人交易情况
2025年4月11日, Remitly Global(RELY)披露2笔公司内部人交易情况。董事Oppenheimer Matthew B.于2025年4月10日卖出1.46万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月11日 | 董事 | Oppenheimer Matthew B. | 2025年4月9日 | 卖出 | 1.46万 | 19.52 | 28.47万 |
| 2025年4月11日 | 董事 | Oppenheimer Matthew B. | 2025年4月10日 | 卖出 | 1.46万 | 19.77 | 28.83万 |
| 2025年3月19日 | 董事 | Oppenheimer Matthew B. | 2025年3月17日 | 卖出 | 1.46万 | 19.31 | 28.16万 |
| 2025年3月19日 | 高管 | Sinha Ankur | 2025年3月17日 | 卖出 | 5000 | 19.01 | 9.51万 |
| 2025年3月19日 | 董事 | Oppenheimer Matthew B. | 2025年3月18日 | 卖出 | 1.46万 | 19.60 | 28.58万 |
| 2025年3月3日 | 董事 | Hug Joshua | 2025年2月27日 | 卖出 | 2.74万 | 23.70 | 64.93万 |
| 2025年2月27日 | 高管 | Sinha Ankur | 2025年2月25日 | 卖出 | 2.08万 | 24.72 | 51.53万 |
| 2025年2月27日 | 高管 | Somalya Saema | 2025年2月25日 | 卖出 | 1.05万 | 23.94 | 25.13万 |
| 2025年2月27日 | 高管 | Miller Gail A | 2025年2月25日 | 卖出 | 2068 | 24.72 | 5.11万 |
| 2025年2月27日 | 高管 | Sharma Pankaj | 2025年2月25日 | 卖出 | 1.19万 | 24.72 | 29.49万 |
【公司资料】
Remitly Global, Inc.于2018年10月3日在特拉华州注册成立。该公司是一家值得信赖的超越国界的数字金融服务提供商。Remitly的数字原生跨境支付应用程序覆盖全球170多个国家,以快速、可靠、透明的资金流动体验令客户满意。回顾过去十年,该公司始终致力于最初的目标:帮助数百万移民以安全、可靠、透明的方式寄钱回家。该公司与客户建立的长期、值得信赖的关系使客户能够将核心跨境汇款产品扩展到全球1700多个走廊,并将其产品扩展到更广泛的金融服务套件。
0人
