美股内部交易 | 新闻集团B于4月11日披露5笔公司内部人交易情况
2025年4月11日, 新闻集团B(NWS)披露5笔公司内部人交易情况。董事AZNAR JOSE MARIA于2025年4月9日卖出20股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月11日 | 董事 | AZNAR JOSE MARIA、BANCROFT NATALIE、MURDOCH LACHLAN K、Pessoa Ana Paula、Siddiqui Masroor | 2025年4月9日 | 卖出 | 100 | 23.97 | 2397.00 |
| 2025年4月3日 | 董事 | AZNAR JOSE MARIA、BANCROFT NATALIE、MURDOCH LACHLAN K、Pessoa Ana Paula、Siddiqui Masroor | 2025年4月1日 | 卖出 | 2.49万 | 27.00 | 67.32万 |
| 2025年1月3日 | 董事 | AZNAR JOSE MARIA、BANCROFT NATALIE、MURDOCH LACHLAN K、Pessoa Ana Paula、Siddiqui Masroor | 2025年1月2日 | 卖出 | 1.51万 | 27.46 | 41.37万 |
| 2024年10月11日 | 董事 | Ayotte Kelly、AZNAR JOSE MARIA、BANCROFT NATALIE、MURDOCH LACHLAN K、Pessoa Ana Paula、Siddiqui Masroor | 2024年10月9日 | 卖出 | 72 | 25.91 | 1865.52 |
| 2024年10月3日 | 董事 | Ayotte Kelly、AZNAR JOSE MARIA、BANCROFT NATALIE、MURDOCH LACHLAN K、Pessoa Ana Paula、Siddiqui Masroor | 2024年10月1日 | 卖出 | 1.87万 | 26.41 | 49.46万 |
| 2024年9月6日 | 高管 | Kline David R | 2024年9月5日 | 卖出 | 1.00万 | 26.96 | 26.96万 |
| 2024年8月16日 | 董事 | Thomson Robert J | 2024年8月15日 | 卖出 | 40.95万 | 27.32 | 1118.66万 |
| 2024年8月16日 | 高管 | DeGrazio Marygrace | 2024年8月15日 | 卖出 | 6084 | 27.32 | 16.62万 |
| 2024年8月16日 | 高管 | Kline David R | 2024年8月15日 | 卖出 | 1.35万 | 27.32 | 36.91万 |
| 2024年8月16日 | 高管 | PANUCCIO SUSAN | 2024年8月15日 | 卖出 | 5.70万 | 27.33 | 155.84万 |
【公司资料】
新闻集团公司是一家特拉华州公司,最初成立于2012年12月11日。该公司是一家全球多元化的媒体和信息服务公司,专注于为全球消费者和企业创建和分发权威和引人入胜的内容以及其他产品和服务。该公司由一系列媒体业务组成,包括数字房地产服务、澳大利亚的订阅视频服务、新闻和信息服务以及图书出版,这些业务以世界上一些最知名和最受尊敬的品牌分销,包括《华尔街日报》、《巴伦周刊》、道琼斯、《澳大利亚人报》、《先驱太阳报》、太阳报、《泰晤士报》、哈珀柯林斯出版社、福克斯电话、福克斯体育澳大利亚、realestate.com.au、talkSPORT等。
0人
