2025年4月18日, 联合治疗(UTHR)披露5笔公司内部人交易情况。高管MAHON PAUL A于2025年4月17日买入1.10万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月18日 | 高管 | MAHON PAUL A | 2025年4月17日 | 卖出 | 2016 | 282.92 | 57.04万 |
| 2025年4月18日 | 高管 | MAHON PAUL A | 2025年4月17日 | 卖出 | 5488 | 283.83 | 155.76万 |
| 2025年4月18日 | 高管 | MAHON PAUL A | 2025年4月17日 | 买入 | 1.10万 | 117.76 | 129.54万 |
| 2025年4月18日 | 高管 | MAHON PAUL A | 2025年4月17日 | 卖出 | 3096 | 284.69 | 88.14万 |
| 2025年4月18日 | 高管 | MAHON PAUL A | 2025年4月17日 | 卖出 | 400 | 280.35 | 11.21万 |
| 2025年4月15日 | 董事 | DWEK RAYMOND | 2025年4月14日 | 卖出 | 3000 | 285.16 | 85.55万 |
| 2025年4月15日 | 董事 | DWEK RAYMOND | 2025年4月14日 | 买入 | 3000 | 175.43 | 52.63万 |
| 2025年4月8日 | 董事 | DWEK RAYMOND | 2025年4月7日 | 卖出 | 4000 | 284.55 | 113.82万 |
| 2025年4月8日 | 董事 | DWEK RAYMOND | 2025年4月7日 | 买入 | 4000 | 175.43 | 70.17万 |
| 2025年4月7日 | 高管 | MAHON PAUL A | 2025年4月3日 | 卖出 | 2218 | 306.08 | 67.89万 |
【公司资料】
United Therapeutics Corporation于1996年成立于特拉华。它是一家生物科技公司,致力于能解决患有慢性病和有生命危险病人未被满足的医疗需求的独特产品的开发和商业化。它的收入主要来源于曲前列尼尔、Tyvaso和他达拉非的销售。他们的市场和销售人员会努力使他们的产品在他们那些被授权的国家买到。这些主要是由他们在美国的专业经销商和其它的国际经销商做的。

