美股内部交易 | 特斯拉于6月16日披露2笔公司内部人交易情况
2025-06-17 10:00:16
来源:
同花顺iNews
2025年6月16日, 特斯拉(TSLA)披露2笔公司内部人交易情况。高管Zhu Xiaotong于2025年6月12日买入1.50万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月16日 | 高管 | Zhu Xiaotong | 2025年6月12日 | 卖出 | 1.50万 | 323.81 | 485.71万 |
2025年6月16日 | 高管 | Zhu Xiaotong | 2025年6月12日 | 买入 | 1.50万 | 20.57 | 30.86万 |
2025年6月9日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月9日 | 卖出 | 2564 | 285.72 | 73.26万 |
2025年6月4日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月2日 | 卖出 | 300 | 342.25 | 10.27万 |
2025年6月4日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月2日 | 卖出 | 500 | 340.15 | 17.01万 |
2025年6月4日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月2日 | 卖出 | 400 | 341.34 | 13.65万 |
2025年6月4日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月2日 | 卖出 | 1200 | 337.74 | 40.53万 |
2025年6月4日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月2日 | 卖出 | 100 | 333.77 | 3.34万 |
2025年6月4日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月3日 | 买入 | 7000 | 18.22 | 12.75万 |
2025年6月4日 | 高管 | Taneja Vaibhav | 2025年6月2日 | 卖出 | 400 | 336.25 | 13.45万 |
【公司资料】
特斯拉公司于2003年7月1日在特拉华州成立,并于2024年6月13日转变为德克萨斯州公司。公司主要从事设计、开发、生产、销售高性能的电动汽车和先进的电动汽车电力系统部件,也向第三方提供电动汽车动力系统的研究开发和代工生产服务。特斯拉电动汽车在质量、安全和性能方面均达到汽车行业最高标准,并提供最尖端技术的空中升级等服务方式和完备的充电解决方案;还降低了全球交通对不可再生能源的依赖,并真正实现了零排放。该公司还生产和销售家庭、工业以及公用事业使用的能源储备产品。
0人