美股内部交易 | Crinetics于12月3日披露2笔公司内部人交易情况
来源:
同花顺iNews
2025年12月3日, Crinetics(CRNX)披露2笔公司内部人交易情况。高管Pizzuti Dana于2025年12月1日卖出5000股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月3日 | 高管 | Pizzuti Dana | 2025年12月1日 | 卖出 | 5000 | 45.02 | 22.51万 |
| 2025年12月3日 | 高管 | Pizzuti Dana | 2025年12月1日 | 买入 | 5000 | 16.89 | 8.45万 |
| 2025年11月5日 | 高管 | Pizzuti Dana | 2025年11月3日 | 卖出 | 100 | 43.27 | 4327.00 |
| 2025年11月5日 | 高管 | Pizzuti Dana | 2025年11月3日 | 卖出 | 4900 | 42.65 | 20.90万 |
| 2025年11月5日 | 高管 | Pizzuti Dana | 2025年11月3日 | 买入 | 5000 | 16.89 | 8.45万 |
| 2025年10月3日 | 高管 | Pizzuti Dana | 2025年10月1日 | 卖出 | 5000 | 41.81 | 20.91万 |
| 2025年10月3日 | 高管 | Pizzuti Dana | 2025年10月1日 | 买入 | 5000 | 16.89 | 8.45万 |
| 2025年9月30日 | 董事 | Fust Matthew K | 2025年9月26日 | 卖出 | 1.60万 | 44.75 | 71.60万 |
| 2025年9月30日 | 董事 | Struthers Richard Scott | 2025年9月26日 | 卖出 | 4000 | 45.00 | 18.00万 |
| 2025年9月30日 | 董事 | Fust Matthew K | 2025年9月26日 | 买入 | 1.00万 | 1.91 | 1.91万 |
【公司资料】
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.于2008年11月18日根据特拉华州法律注册成立。该公司是一家临床阶段制药公司,致力于发现,开发和商业化用于治疗罕见内分泌疾病和内分泌相关肿瘤的新药。 内分泌途径的功能是保持体内平衡,并且通常使用通过G蛋白偶联受体或GPCRs起作用的肽激素来调节生理学的许多方面,包括生长,能量,代谢,胃肠功能和应激反应。
0人
