2026年1月12日, 哈德森科技(HDSN)(HDSN)披露6笔公司内部人交易情况。董事Houghton Kathleen于2026年1月8日买入12.00万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月12日 | 董事 | Houghton Kathleen | 2026年1月8日 | 卖出 | 10.11万 | 7.10 | 71.75万 |
| 2026年1月12日 | 董事 | Houghton Kathleen | 2026年1月8日 | 买入 | 4.76万 | 1.60 | 7.62万 |
| 2026年1月12日 | 董事 | Houghton Kathleen | 2026年1月8日 | 买入 | 5.09万 | 3.81 | 19.39万 |
| 2026年1月12日 | 董事 | Houghton Kathleen | 2026年1月8日 | 买入 | 12.00万 | 0.75 | 9.00万 |
| 2025年12月15日 | 董事 | COLEMAN BRIAN F | 2025年12月5日 | 卖出 | 48.46万 | 7.40 | 358.81万 |
| 2025年11月18日 | 董事 | ABBATECOLA VINCENT P | 2025年11月17日 | 买入 | 3500 | 6.79 | 2.37万 |
| 2025年9月26日 | 董事 | ABBATECOLA VINCENT P | 2025年9月24日 | 买入 | 4744 | 7.35 | 3.49万 |
| 2025年9月26日 | 董事 | ABBATECOLA VINCENT P | 2025年9月24日 | 卖出 | 3519 | 9.91 | 3.49万 |
| 2025年8月1日 | 董事 | Prouty Eric A | 2025年7月31日 | 卖出 | 3713 | 9.39 | 3.49万 |
| 2025年8月1日 | 董事 | Prouty Eric A | 2025年7月31日 | 买入 | 4744 | 7.35 | 3.49万 |
【公司资料】
Hudson Technologies, Inc.,于1991年1月11日在纽约成立 ,是一家制冷剂服务公司,为制冷行业中反复出现的问题提供创新的解决方案。公司的产品和服务主要是用于商用空调(884113)、工业加工和制冷系统,包括(1)制冷剂销售,(2)制冷剂的回收和管理服务(3)制冷剂服务提供于一个客户网站上,包括系统净化除去水分、油和污染物。此外,制冷剂服务包括为工商制冷的应用程序提供预测和诊断服务, 这一设计可以在识别效率低的操作系统下,预测潜在的灾难性问题。公司的冷水机组化学、冷却智能、流体化学和性能优化都是用于预测和诊断服务。作为公司服务和产品的组成部分, 该公司还参与了碳补偿项目。

