2026年4月2日, Rubrik(RBRK)(RBRK)披露4笔公司内部人交易情况。董事THOMPSON JOHN WENDELL于2026年4月1日卖出5646股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 董事 | THOMPSON JOHN WENDELL | 2026年4月1日 | 卖出 | 5354 | 48.57 | 26.00万 |
| 2026年4月2日 | 董事 | THOMPSON JOHN WENDELL | 2026年4月1日 | 卖出 | 2400 | 48.93 | 11.74万 |
| 2026年4月2日 | 董事 | THOMPSON JOHN WENDELL | 2026年4月1日 | 卖出 | 100 | 49.60 | 4960.00 |
| 2026年4月2日 | 董事 | THOMPSON JOHN WENDELL | 2026年4月1日 | 卖出 | 5646 | 49.22 | 27.79万 |
| 2026年4月1日 | 董事 | MCLAUGHLIN MARK D | 2026年3月30日 | 买入 | 1.06万 | 47.21 | 50.22万 |
| 2026年3月26日 | 董事 | Nithrakashyap Arvind | 2026年3月24日 | 卖出 | 2.90万 | 48.20 | 139.61万 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Choudary Kiran Kumar | 2026年3月24日 | 卖出 | 12.26万 | 48.20 | 590.94万 |
| 2026年3月3日 | 董事 | THOMPSON JOHN WENDELL | 2026年3月2日 | 卖出 | 6129 | 53.97 | 33.08万 |
| 2026年3月3日 | 董事 | THOMPSON JOHN WENDELL | 2026年3月2日 | 卖出 | 4371 | 53.30 | 23.30万 |
| 2026年3月3日 | 董事 | THOMPSON JOHN WENDELL | 2026年3月2日 | 卖出 | 200 | 51.87 | 1.04万 |
【公司资料】
Rubrik(RBRK), Inc.最初于2013年12月根据特拉华州法律注册成立,名称为ScaleData, Inc.。他们于2014年10月将名称改为Rubrik(RBRK), Inc.。他们使用零信任设计原则构建了Rubrik(RBRK)安全云(RSC),以保护企业、云和SaaS应用程序中的数据安全(885942)。RSC提供了一个云原生SaaS平台,用于检测、分析和补救数据安全(885942)风险和未经授权的用户活动。他们的平台旨在帮助组织实现网络弹性,包括网络态势和网络恢复。它们使组织能够自信地加速数字化转型,并利用云实现业务灵活性。

