2026年4月2日, Snowflake(SNOW)(SNOW)披露1笔公司内部人交易情况。高管Raghunathan Vivek于2026年4月1日卖出3876股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 高管 | Raghunathan Vivek | 2026年4月1日 | 卖出 | 3876 | 152.80 | 59.23万 |
| 2026年3月24日 | 董事 | Dageville Benoit | 2026年3月20日 | 卖出 | 885 | 175.40 | 15.52万 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Ho Emily | 2026年3月23日 | 卖出 | 2141 | 173.97 | 37.25万 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Kleinerman Christian | 2026年3月20日 | 卖出 | 2653 | 175.40 | 46.53万 |
| 2026年3月24日 | 董事 | Ramaswamy Sridhar | 2026年3月20日 | 卖出 | 4427 | 175.40 | 77.65万 |
| 2026年3月24日 | 董事 | Dageville Benoit | 2026年3月23日 | 卖出 | 874 | 170.01 | 14.86万 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Kleinerman Christian | 2026年3月23日 | 卖出 | 2621 | 170.01 | 44.56万 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Ho Emily | 2026年3月20日 | 卖出 | 765 | 175.40 | 13.42万 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Raghunathan Vivek | 2026年3月20日 | 卖出 | 3603 | 175.40 | 63.20万 |
| 2026年3月20日 | 董事 | Slootman Frank | 2026年3月18日 | 卖出 | 1.97万 | 176.54 | 348.06万 |
【公司资料】
Snowflake(SNOW) Inc.于2012年7月23日在特拉华州成立。该公司提供了一个基于云的数据平台,使客户能够将数据整合到一个单一的真实来源,以推动有意义的见解,应用人工智能(885728)(AI)来解决业务问题,构建数据应用程序,并共享数据和数据产品。该公司通过以客户为中心、以消费(883434)为基础的商业模式提供平台。

