2026年4月2日, rush street(RSI)(RSI)披露2笔公司内部人交易情况。董事SCHWARTZ RICHARD TODD于2026年4月1日卖出9.05万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 董事 | SCHWARTZ RICHARD TODD | 2026年4月1日 | 卖出 | 9.05万 | 22.04 | 199.45万 |
| 2026年4月2日 | 高管 | STETZ MATTIAS | 2026年4月1日 | 卖出 | 2.00万 | 22.07 | 44.14万 |
| 2026年3月25日 | 高管 | STETZ MATTIAS | 2026年3月24日 | 卖出 | 2.00万 | 22.02 | 44.05万 |
| 2026年3月25日 | 董事 | WIERBICKI PAUL | 2026年3月24日 | 卖出 | 1.50万 | 22.00 | 33.00万 |
| 2026年3月25日 | 董事 | WIERBICKI PAUL | 2026年3月23日 | 卖出 | 1.50万 | 21.05 | 31.58万 |
| 2026年3月17日 | 高管 | STETZ MATTIAS | 2026年3月16日 | 卖出 | 2.72万 | 20.25 | 55.03万 |
| 2026年3月17日 | 董事 | SCHWARTZ RICHARD TODD | 2026年3月16日 | 卖出 | 12.11万 | 20.25 | 245.21万 |
| 2026年3月17日 | 董事 | WIERBICKI PAUL | 2026年3月16日 | 卖出 | 3.03万 | 20.25 | 61.29万 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Sauers Kyle | 2026年3月16日 | 卖出 | 4.36万 | 20.25 | 88.34万 |
| 2026年3月11日 | 董事 | YIH DANIEL W | 2026年3月9日 | 卖出 | 5.00万 | 20.14 | 100.68万 |
【公司资料】
rush street(RSI) Interactive, Inc.2019年9月27日在特拉华州成立。该公司是一家领先的在线游戏(881275)和娱乐公司,主要专注于美国、加拿大和拉丁美洲市场的在线赌场和在线体育(884258)博彩。该公司目前通过两种运营模式产生收入:(一)企业对消费(883434)者(“B2C”)和(二)企业对企业(“B2B”)。通过该公司的主要运营模式,即B2C,该公司通过网站或应用程序直接向最终客户提供在线赌场、在线体育(884258)博彩和社交游戏(881275)。

