2026年4月2日, Vivos(VVOS)(VVOS)披露2笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东Skaff Michael C于2026年3月31日买入104.48万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 持股10%以上股东 | Skaff Michael C | 2026年3月31日 | 买入 | 135.36万 | 1.34 | 181.39万 |
| 2023年6月20日 | 董事 | Huntsman Ronald Kirk | 2023年6月16日 | 买入 | 1.00万 | 0.54 | 5400.00 |
| 2023年6月20日 | 董事 | Huntsman Ronald Kirk | 2023年6月20日 | 买入 | 1.90万 | 0.53 | 1.01万 |
| 2023年6月20日 | 董事 | Huntsman Ronald Kirk | 2023年6月15日 | 买入 | 21 | 0.50 | 10.50 |
| 2023年6月15日 | 董事 | Huntsman Ronald Kirk | 2023年6月14日 | 买入 | 1.00万 | 0.49 | 4900.00 |
| 2022年12月28日 | 持股10%以上股东 | Huntsman Ronald Kirk | 2022年12月23日 | 买入 | 2.00万 | 0.50 | 1.00万 |
| 2022年6月3日 | 持股10%以上股东 | Huntsman Ronald Kirk | 2022年6月1日 | 买入 | 4000 | 1.83 | 7320.00 |
| 2022年6月3日 | 持股10%以上股东 | Huntsman Ronald Kirk | 2022年5月31日 | 买入 | 8000 | 2.03 | 1.62万 |
| 2021年9月22日 | 董事 | Huntsman Ronald Kirk | 2021年9月21日 | 买入 | 5000 | 4.31 | 2.16万 |
| 2021年8月18日 | 董事 | Huntsman Ronald Kirk | 2021年8月17日 | 买入 | 5000 | 3.00 | 1.50万 |
【公司资料】
Vivos(VVOS) Therapeutics, Inc.于2020年8月12日重新注册为中国特拉华州公司。该公司是一家收入阶段的医疗技术公司,专注于开发和商业化一套创新的诊断和多学科治疗模式,用于患有牙面部异常以及可能由其导致的广泛医疗状况的患者,包括轻度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停(称为OSA)和成人打鼾。

