2026年4月2日, clear secure(YOU)(YOU)披露2笔公司内部人交易情况。董事Barkin Michael Z于2026年4月1日卖出3.57万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 高管 | Hsu Jennifer | 2026年4月1日 | 卖出 | 3930 | 49.09 | 19.29万 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Barkin Michael Z | 2026年4月1日 | 卖出 | 3.57万 | 49.09 | 175.37万 |
| 2026年3月6日 | 持股10%以上股东 | Seidman Becker Caryn | 2026年3月4日 | 卖出 | 2.18万 | 49.24 | 107.40万 |
| 2026年3月6日 | 持股10%以上股东 | Alclear Investments, LLC | 2026年3月4日 | 卖出 | 2.18万 | 49.24 | 107.40万 |
| 2026年3月6日 | 持股10%以上股东 | Seidman Becker Caryn | 2026年3月4日 | 卖出 | 15.25万 | 48.41 | 738.32万 |
| 2026年3月6日 | 持股10%以上股东 | Alclear Investments, LLC | 2026年3月4日 | 卖出 | 15.25万 | 48.41 | 738.32万 |
| 2026年3月4日 | 持股10%以上股东 | Alclear Investments, LLC | 2026年3月3日 | 卖出 | 5.12万 | 48.68 | 249.24万 |
| 2026年3月4日 | 持股10%以上股东 | Alclear Investments, LLC | 2026年3月2日 | 卖出 | 12.16万 | 48.36 | 588.28万 |
| 2026年3月4日 | 持股10%以上股东 | Alclear Investments, LLC | 2026年3月2日 | 卖出 | 799 | 49.02 | 3.92万 |
| 2026年3月4日 | 持股10%以上股东 | Seidman Becker Caryn | 2026年3月3日 | 卖出 | 13.76万 | 49.48 | 681.00万 |
【公司资料】
clear secure(YOU), Inc.于2021年3月2日在特拉华州注册成立。该公司是一家身份公司,让体验在数字和物理上更安全、更容易。14年来,CLEAR一直在机场提供安全、无摩擦的体验,通过公司的消费(883434)者航空订阅服务CLEAR Plus实现了非凡的用户喜悦和信任。

