2026年4月2日, 潮水(TDW)(TDW)披露1笔公司内部人交易情况。董事ROBOTTI ROBERT于2026年4月1日买入374股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 董事 | ROBOTTI ROBERT | 2026年4月1日 | 买入 | 374 | 83.44 | 3.12万 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Hudson Daniel A. | 2026年3月23日 | 卖出 | 4123 | 72.48 | 29.88万 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Middleton Piers Dayer | 2026年3月23日 | 卖出 | 2734 | 72.48 | 19.82万 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Rubio Samuel R | 2026年3月23日 | 卖出 | 4789 | 72.48 | 34.71万 |
| 2026年3月23日 | 董事 | Kneen Quintin | 2026年3月23日 | 卖出 | 1.42万 | 72.48 | 102.87万 |
| 2026年3月20日 | 高管 | Middleton Piers Dayer | 2026年3月18日 | 买入 | 6643 | 75.27 | 50.00万 |
| 2026年3月20日 | 董事 | Kneen Quintin | 2026年3月18日 | 买入 | 6.55万 | 75.27 | 493.38万 |
| 2026年3月20日 | 高管 | Rubio Samuel R | 2026年3月18日 | 买入 | 1.23万 | 75.27 | 92.52万 |
| 2026年3月20日 | 高管 | Hudson Daniel A. | 2026年3月18日 | 买入 | 1.14万 | 75.27 | 85.66万 |
| 2026年3月6日 | 高管 | Rubio Samuel R | 2026年3月5日 | 卖出 | 2.25万 | 80.05 | 179.80万 |
【公司资料】
Tidewater Inc.成立于1956年,是根据特拉华州法律成立的。该公司向全球海上能源(850101)行业提供海运和运输服务。该公司是海上能源(850101)行业最有经验的国际运营商之一。该公司的船舶和相关船舶服务为海上石油和天然气(885430)勘探、油田开发和生产以及风电(885641)场开发和维护的所有阶段提供支持。这些服务包括移动海上钻井装置的拖曳和锚泊处理;运输维持钻井、修井和生产活动所需的用品和人员;海上施工和地震及海底支持;为风电(885641)场建设提供岩土工程勘察支持,以及各种其他专业服务(884257),如管道和电缆铺设。

