2026年4月3日, priority technology(PRTH)(PRTH)披露3笔公司内部人交易情况。董事Favilla Christina M于2026年4月1日卖出1229股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月3日 | 董事 | Davis Marietta、Favilla Christina M、Passilla Michael | 2026年4月1日 | 卖出 | 3565 | 4.72 | 1.68万 |
| 2026年1月29日 | 高管 | Kumar Rajiv | 2026年1月5日 | 卖出 | 1.16万 | 5.32 | 6.16万 |
| 2026年1月29日 | 高管 | Kumar Rajiv | 2025年8月21日 | 卖出 | 1.00万 | 8.00 | 8.00万 |
| 2026年1月29日 | 高管 | O'Leary TIM(TIMB) | 2025年9月19日 | 卖出 | 6.37万 | 7.48 | 47.63万 |
| 2026年1月5日 | 董事 | Davis Marietta、Favilla Christina M、Passilla Michael | 2025年7月1日 | 卖出 | 2061 | 7.78 | 1.60万 |
| 2026年1月5日 | 董事 | Davis Marietta、Favilla Christina M、Passilla Michael | 2025年10月1日 | 卖出 | 2031 | 6.87 | 1.40万 |
| 2026年1月5日 | 董事 | Davis Marietta、Favilla Christina M、Passilla Michael | 2026年1月1日 | 卖出 | 2023 | 5.45 | 1.10万 |
| 2025年6月13日 | 高管 | MILLER BRADLEY J | 2025年6月11日 | 卖出 | 10.00万 | 8.55 | 85.50万 |
| 2025年5月27日 | 董事 | Davis Marietta | 2025年5月22日 | 卖出 | 9433 | 7.22 | 6.81万 |
| 2025年4月2日 | 董事 | Davis Marietta、Favilla Christina M、Passilla Michael | 2025年4月1日 | 卖出 | 2031 | 6.82 | 1.39万 |
【公司资料】
priority technology(PRTH) Holdings, Inc.于2015年4月23日成立于特拉华州。该公司是商户收单,集成支付软件和商业支付解决方案的领先提供商。 Priority的企业通过一个专门构建的业务平台进行运营,该平台包括量身定制的客户服务产品和定制技术开发,从而使该公司能够提供端到端解决方案,以应对付款和与付款相邻的机会。

