2026年4月6日, 帕沃英蒂格盛(POWI)(POWI)披露4笔公司内部人交易情况。高管Jain Gagan于2026年4月2日卖出105股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月6日 | 高管 | Jain Gagan | 2026年4月2日 | 卖出 | 313 | 51.93 | 1.63万 |
| 2026年2月27日 | 高管 | Jain Gagan | 2026年2月25日 | 卖出 | 262 | 48.30 | 1.27万 |
| 2026年2月27日 | 高管 | Jain Gagan | 2026年2月25日 | 卖出 | 3219 | 48.22 | 15.52万 |
| 2026年2月10日 | 董事 | BALAKRISHNAN BALU | 2026年2月10日 | 卖出 | 4995 | 47.20 | 23.58万 |
| 2026年2月10日 | 高管 | Jain Gagan | 2026年2月9日 | 卖出 | 938 | 46.57 | 4.37万 |
| 2026年2月10日 | 董事 | BALAKRISHNAN BALU | 2026年2月9日 | 卖出 | 6368 | 46.53 | 29.63万 |
| 2026年2月10日 | 高管 | Gupta Sunil | 2026年2月10日 | 卖出 | 1272 | 45.97 | 5.85万 |
| 2026年2月10日 | 高管 | Lloyd Jennifer A | 2026年2月9日 | 卖出 | 3322 | 46.57 | 15.47万 |
| 2026年2月10日 | 高管 | Gupta Sunil | 2026年2月9日 | 卖出 | 1401 | 46.57 | 6.52万 |
| 2026年2月5日 | 高管 | Jain Gagan | 2026年2月3日 | 卖出 | 63 | 45.58 | 2871.84 |
【公司资料】
Power Integrations, Inc.于1988年3月25日在加利福尼亚州注册成立,并于1997年12月在特拉华州重新注册成立。该公司设计、开发和销售用于高压电源转换的模拟和混合信号集成电路(885756)。其产品主要应用于工业、家电、移动设备和电动汽车应用的AC-DC电源,以及太阳能、风能、电机控制和电力传输系统的高压门驱动器。

