2026年4月6日, planet labs(PL)(PL)披露2笔公司内部人交易情况。高管Johnson Ashley F.于2026年4月2日卖出14.85万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月6日 | 高管 | Johnson Ashley F. | 2026年4月2日 | 卖出 | 14.85万 | 35.22 | 523.16万 |
| 2026年4月6日 | 高管 | Johnson Ashley F. | 2026年4月2日 | 卖出 | 5.15万 | 34.76 | 178.86万 |
| 2026年3月23日 | 董事 | Schingler Robert H | 2026年3月19日 | 卖出 | 1.65万 | 26.96 | 44.44万 |
| 2026年3月23日 | 董事 | Marshall William Spencer | 2026年3月19日 | 卖出 | 3.96万 | 26.96 | 106.69万 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Johnson Ashley F. | 2026年3月19日 | 卖出 | 2.82万 | 26.96 | 76.15万 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Johnson Ashley F. | 2026年3月15日 | 卖出 | 8.56万 | 24.79 | 212.10万 |
| 2026年3月16日 | 董事 | Schingler Robert H | 2026年3月15日 | 卖出 | 5.04万 | 24.79 | 125.02万 |
| 2026年3月16日 | 董事 | Marshall William Spencer | 2026年3月15日 | 卖出 | 12.22万 | 24.79 | 302.85万 |
| 2026年2月5日 | 董事 | Schingler Robert H | 2026年2月3日 | 卖出 | 1.85万 | 23.95 | 44.32万 |
| 2026年2月5日 | 高管 | Johnson Ashley F. | 2026年2月3日 | 卖出 | 3.37万 | 23.95 | 80.70万 |
【公司资料】
planet labs(PL) PBC是一家于2020年12月15日在特拉华州注册成立的公司。PLanet是全球每日卫星图像和地理空间解决方案的领先供应商。PLanet的使命是每天描绘世界,并使变化可见、可访问和可操作。PLanet由三位NASA科学家于2010年创立,设计、建造和运营最大的地球观测卫星成像卫星队,每天从超过300万张图像中捕获和编译数据。PLanet为700多家客户提供关键任务数据、高级见解和软件解决方案,其中包括世界领先的农业、林业(884004)、情报、教育和金融公司以及政府机构,使用户能够简单有效地从卫星图像中获得独特的价值。

