沪深股市交易提示(8月15日)
2025-08-15 08:20:01
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
8月18日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000630 | 铜陵有色 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600293 | 三峡新材 | 将披露《2025年半年度财报》 |
600415 | 小商品城 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002194 | 武汉凡谷 | 将披露《2025年半年度财报》 |
301095 | 广立微 | 将披露《2025年半年度财报》 |
603400 | 华之杰 | 将披露《2025年半年度财报》 |
301187 | 欧圣电气 | 将披露《2025年半年度财报》 |
301036 | 双乐股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
300919 | 中伟股份 | 将披露《2025年半年度财报》 |
002299 | 圣农发展 | 将披露《2025年半年度财报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300824 | 北鼎股份 | 10派0.85元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
600249 | 两面针 | 10派0.3元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
600720 | 中交设计 | 10派2.29元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
600956 | 新天绿能 | 10派2.1元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
603648 | 畅联股份 | 10派3.0元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 10派0.13元 |
000716 | 黑芝麻 | 10派0.5元 |
000921 | 海信家电 | 10派12.3元 |
001289 | 龙源电力 | 10派2.278元 |
002202 | 金风科技 | 10派1.4元 |
300708 | 聚灿光电 | 10转4.5股 |
600339 | 中油工程 | 10派0.35元 |
600628 | 新世界 | 10派0.4元 |
600662 | 外服控股 | 10派2.40元 |
600820 | 隧道股份 | 10派2.2元 |
600824 | 益民集团 | 10派0.18元 |
600846 | 同济科技 | 10派2元 |
600906 | 财达证券 | 10派1元 |
601059 | 信达证券 | 10派0.27元 |
601198 | 东兴证券 | 10派0.90元 |
601333 | 广深铁路 | 10派0.70元 |
601688 | 华泰证券 | 10派3.70元 |
601868 | 中国能建 | 10派0.262元 |
8月18日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000591.SZ | 太阳能 | 2025年8月18日 | 31402.7148 | 13.97亿 | 8.01 |
001222.SZ | 源飞宠物 | 2025年8月18日 | 11225.2 | 23.60亿 | 58.80 |
001330.SZ | 博纳影业 | 2025年8月18日 | 31934.0899 | 15.17亿 | 23.23 |
002254.SZ | 泰和新材 | 2025年8月18日 | 37.76 | 408.94万 | 0.04 |
300221.SZ | 银禧科技 | 2025年8月18日 | 578.7 | 5306.68万 | 1.21 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 2025年8月18日 | 45900 | 84.18亿 | 76.37 |
301330.SZ | 熵基科技 | 2025年8月18日 | 2221.7948 | 6.71亿 | 9.44 |
301338.SZ | 凯格精机 | 2025年8月18日 | 7210 | 46.12亿 | 67.76 |
301611.SZ | 珂玛科技 | 2025年8月18日 | 8658.2688 | 47.07亿 | 19.86 |
600215.SH | 派斯林 | 2025年8月18日 | 203.75 | 1503.68万 | 0.44 |
600803.SH | 新奥股份 | 2025年8月18日 | 25280.8988 | 47.65亿 | 8.16 |
603255.SH | 鼎际得 | 2025年8月18日 | 7279.1419 | 22.95亿 | 54.08 |
688203.SH | 海正生材 | 2025年8月18日 | 639.01 | 8377.42万 | 3.15 |
688267.SH | 中触媒 | 2025年8月18日 | 8339.2841 | 25.14亿 | 47.33 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 2025年8月18日 | 1080.8518 | 2.30亿 | 6.83 |
688401.SH | 路维光电 | 2025年8月18日 | 7762.14 | 33.11亿 | 40.15 |
688403.SH | 汇成股份 | 2025年8月18日 | 25901.1223 | 34.37亿 | 30.83 |
688557.SH | 兰剑智能 | 2025年8月18日 | 47.166 | 1697.98万 | 0.46 |
688573.SH | 信宇人 | 2025年8月18日 | 122.1929 | 3636.46万 | 1.25 |
688592.SH | 司南导航 | 2025年8月18日 | 101.01 | 4282.82万 | 1.26 |
688693.SH | 锴威特 | 2025年8月18日 | 92.1052 | 3452.10万 | 1.25 |
688728.SH | 格科微 | 2025年8月18日 | 105000 | 160.76亿 | 40.38 |
835174.BJ | 五新隧装 | 2025年8月18日 | 24.8995 | 1529.83万 | 0.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人