08月14日62个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
2025年08月14日,同花顺(300033)89个行业中,有62个出现融资净买入,半导体、消费电子、计算机设备、光学光电子、IT服务融资净买入居前,分别为34.63亿元、11.07亿元、10.33亿元、8.16亿元、6.81亿元。有27个出现融资净卖出,证券、保险、军工装备、白酒、能源金属融资净卖出居前,分别为7.79亿元、6.02亿元、4.97亿元、2.48亿元、1.78亿元。
08月14日行业融资余额变动情况
行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
半导体 | 34.63 | 1161.24 | 1156.19 | 5.06 |
消费电子 | 11.07 | 406.02 | 404.51 | 1.51 |
计算机设备 | 10.33 | 351.51 | 350.7 | 0.81 |
光学光电子 | 8.16 | 335.61 | 334.89 | 0.72 |
IT服务 | 6.81 | 547.23 | 545.53 | 1.7 |
金属新材料 | 5.46 | 101.46 | 101.13 | 0.33 |
医疗器械 | 5.12 | 309.9 | 308.78 | 1.12 |
汽车零部件 | 4.92 | 516.22 | 514.58 | 1.64 |
其他电源设备 | 4.13 | 135.38 | 135.0 | 0.38 |
小金属 | 4.02 | 255.09 | 253.6 | 1.49 |
电子化学品 | 3.53 | 135.57 | 135.11 | 0.45 |
环境治理 | 3.36 | 160.35 | 159.93 | 0.42 |
通用设备 | 3.08 | 381.08 | 380.41 | 0.68 |
零售 | 2.44 | 192.37 | 191.44 | 0.93 |
建筑材料 | 2.37 | 134.51 | 133.97 | 0.54 |
塑料制品 | 2.12 | 135.95 | 135.52 | 0.44 |
汽车服务及其他 | 2.08 | 50.02 | 49.74 | 0.28 |
文化传媒 | 2.07 | 232.09 | 231.12 | 0.98 |
通信设备 | 2.02 | 570.93 | 568.84 | 2.09 |
农化制品 | 1.9 | 172.45 | 171.55 | 0.89 |
军工电子 | 1.85 | 247.38 | 246.31 | 1.06 |
元件 | 1.81 | 322.62 | 321.04 | 1.57 |
汽车整车 | 1.69 | 508.32 | 506.96 | 1.36 |
化学制药 | 1.66 | 480.87 | 478.7 | 2.18 |
多元金融 | 1.19 | 153.44 | 152.85 | 0.59 |
电机 | 1.16 | 79.49 | 79.08 | 0.4 |
中药 | 1.16 | 213.18 | 212.04 | 1.13 |
专用设备 | 1.1 | 276.4 | 275.53 | 0.87 |
电力 | 1.08 | 462.07 | 459.68 | 2.39 |
黑色家电 | 1.05 | 51.25 | 50.71 | 0.55 |
油气开采及服务 | 1.05 | 73.45 | 73.01 | 0.44 |
银行 | 1.01 | 642.72 | 639.0 | 3.72 |
化学制品 | 0.8 | 338.7 | 337.74 | 0.96 |
非金属材料 | 0.76 | 29.5 | 29.41 | 0.09 |
美容护理 | 0.72 | 68.25 | 67.94 | 0.31 |
燃气 | 0.71 | 25.57 | 25.45 | 0.12 |
化学纤维 | 0.6 | 57.24 | 56.97 | 0.27 |
化学原料 | 0.59 | 137.23 | 136.7 | 0.53 |
医疗服务 | 0.55 | 237.19 | 236.36 | 0.83 |
软件开发 | 0.5 | 654.09 | 652.05 | 2.03 |
石油加工贸易 | 0.5 | 157.08 | 156.64 | 0.44 |
食品加工制造 | 0.48 | 105.24 | 104.74 | 0.5 |
通信服务 | 0.46 | 194.45 | 193.93 | 0.52 |
农产品加工 | 0.44 | 81.89 | 81.57 | 0.33 |
医药商业 | 0.41 | 64.15 | 63.87 | 0.28 |
公路铁路运输 | 0.29 | 83.43 | 83.09 | 0.35 |
教育 | 0.28 | 29.35 | 29.3 | 0.05 |
饮料制造 | 0.28 | 85.18 | 84.7 | 0.48 |
生物制品 | 0.26 | 262.88 | 261.9 | 0.98 |
其他社会服务 | 0.26 | 48.74 | 48.63 | 0.12 |
家居用品 | 0.24 | 44.45 | 44.22 | 0.23 |
橡胶制品 | 0.21 | 23.44 | 23.36 | 0.08 |
轨交设备 | 0.2 | 57.67 | 57.53 | 0.15 |
游戏 | 0.17 | 129.07 | 128.32 | 0.75 |
旅游及酒店 | 0.16 | 45.21 | 45.0 | 0.21 |
钢铁 | 0.16 | 153.8 | 152.36 | 1.43 |
互联网电商 | 0.14 | 23.11 | 23.08 | 0.03 |
小家电 | 0.09 | 19.96 | 19.76 | 0.2 |
机场航运 | 0.06 | 63.97 | 63.65 | 0.32 |
自动化设备 | 0.04 | 284.23 | 283.06 | 1.17 |
贸易 | 0.03 | 21.9 | 21.82 | 0.08 |
服装家纺 | 0.02 | 52.85 | 52.56 | 0.29 |
环保设备 | -0.04 | 21.53 | 21.49 | 0.03 |
厨卫电器 | -0.05 | 11.05 | 11.01 | 0.05 |
风电设备 | -0.1 | 101.75 | 101.49 | 0.26 |
工程机械 | -0.13 | 110.3 | 109.64 | 0.66 |
造纸 | -0.14 | 36.58 | 36.48 | 0.09 |
港口航运 | -0.15 | 134.31 | 133.49 | 0.82 |
影视院线 | -0.22 | 72.66 | 72.29 | 0.36 |
纺织制造 | -0.23 | 21.45 | 21.41 | 0.04 |
种植业与林业 | -0.26 | 59.92 | 59.65 | 0.27 |
其他电子 | -0.31 | 107.98 | 107.62 | 0.36 |
物流 | -0.4 | 87.49 | 87.0 | 0.48 |
包装印刷 | -0.53 | 62.46 | 62.34 | 0.12 |
养殖业 | -0.72 | 114.37 | 114.07 | 0.3 |
光伏设备 | -0.73 | 373.85 | 372.65 | 1.19 |
工业金属 | -0.77 | 315.13 | 313.02 | 2.11 |
房地产 | -0.95 | 297.24 | 295.69 | 1.55 |
建筑装饰 | -1.01 | 351.51 | 350.37 | 1.14 |
白色家电 | -1.19 | 199.37 | 198.67 | 0.7 |
煤炭开采加工 | -1.27 | 137.83 | 136.57 | 1.26 |
电池 | -1.3 | 510.13 | 507.7 | 2.43 |
电网设备 | -1.63 | 234.06 | 233.2 | 0.86 |
贵金属 | -1.72 | 99.31 | 98.71 | 0.6 |
能源金属 | -1.78 | 136.57 | 136.21 | 0.36 |
白酒 | -2.48 | 334.14 | 331.66 | 2.48 |
军工装备 | -4.97 | 510.77 | 508.1 | 2.67 |
保险 | -6.02 | 272.43 | 271.01 | 1.42 |
证券 | -7.79 | 1229.2 | 1225.78 | 3.41 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
08月14日融资净买入前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
---|---|---|---|---|
688041.SH | 海光信息 | 16.53 | 11.44 | 5.09 |
601138.SH | 工业富联 | 15.33 | 10.56 | 4.77 |
603019.SH | 中科曙光 | 16.38 | 11.65 | 4.73 |
688256.SH | 寒武纪 | 17.43 | 12.91 | 4.52 |
600111.SH | 北方稀土 | 19.35 | 15.61 | 3.73 |
000725.SZ | 京东方A | 9.15 | 5.42 | 3.73 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 7.62 | 4.73 | 2.89 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 12.46 | 9.68 | 2.78 |
601137.SH | 博威合金 | 5.17 | 2.53 | 2.64 |
688981.SH | 中芯国际 | 10.92 | 8.3 | 2.62 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
08月14日融资净卖出前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
---|---|---|---|---|
300274.SZ | 阳光电源 | 4.04 | 6.16 | 2.12 |
600895.SH | 张江高科 | 5.36 | 6.68 | 1.32 |
300033.SZ | 同花顺 | 6.61 | 7.89 | 1.28 |
601336.SH | 新华保险 | 1.73 | 2.96 | 1.23 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 2.04 | 3.24 | 1.2 |
600487.SH | 亨通光电 | 1.85 | 3.0 | 1.15 |
600521.SH | 华海药业 | 1.09 | 2.2 | 1.1 |
601555.SH | 东吴证券 | 2.01 | 3.02 | 1.02 |
300803.SZ | 指南针 | 7.66 | 8.66 | 1.0 |
600150.SH | 中国船舶 | 0.0 | 0.92 | 0.92 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
08月14日融券余额前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 5.3 | 7.15 | 1.01 |
601318.SH | 中国平安 | 5.43 | 9.15 | 0.78 |
300750.SZ | 宁德时代 | 7.24 | 9.07 | 0.69 |
300476.SZ | 胜宏科技 | 11.0 | 10.51 | 0.61 |
600010.SH | 包钢股份 | 4.04 | 3.54 | 0.61 |
600036.SH | 招商银行 | 1.89 | 2.15 | 0.59 |
000858.SZ | 五粮液 | 1.52 | 1.72 | 0.51 |
002594.SZ | 比亚迪 | 4.98 | 5.03 | 0.46 |
600895.SH | 张江高科 | 5.36 | 6.68 | 0.44 |
601288.SH | 农业银行 | 4.95 | 5.27 | 0.43 |
截止8月14日,上交所融资余额报10339.03亿元,较前一交易日增加48.39亿元;深交所融资余额报10004.04亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计20343.06亿元,较前一交易日增加88.63亿元。
0人