温馨提示:游客用户查看的行情将延迟15分钟,请 领取level2实时行情】基本市场信息仅用作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

实时关注

恒生指数
国企指数
红筹指数
港股通(沪)
港股通(深)
  • 港股涨幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名称 价格 涨跌幅 涨跌额
  • 港股成交额排行
  • 港股成交量排行
名称 成交额(港元) 最新价 涨跌幅
  • 港股通涨幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名称 价格 涨跌幅 涨跌额
  • 港股通成交额排行
  • 港股通成交量排行
股票简称 收盘价 净买额(港元) 成交额(港元)
腾讯控股 446.000 -451056.64 125.84亿
腾讯控股 446.000 4315.76 103.50亿
中芯国际 25.450 -47877.39 15.44亿
美团-W 211.600 -95926.08 14.81亿
美团-W 211.600 -38594.12 12.99亿
中芯国际 25.450 8052.17 10.69亿
吉利汽车 26.850 62595.46 8.80亿
东岳集团 15.320 -13820.82 7.88亿
吉利汽车 26.850 40977.01 7.29亿
药明生物 126.200 59234.51 7.08亿
  • 港股通资金流入(深)
  • 港股通资金流入(沪)
日期 资金流入(元) 余额(元) 领涨股
08-04 19.53亿 400.468亿 特步国际
08-03 18.28亿 401.723亿 SOHO中国
08-02 17.25亿 402.753亿 恒腾网络
07-30 2.51亿 417.494亿 东岳集团
07-29 1.38亿 418.62亿 思考乐教育
07-28 -88.59亿 508.59亿 恒腾网络
07-27 -17.24亿 437.243亿 五矿资源
07-26 -22.74亿 442.739亿 中芯国际
07-23 -8.54亿 428.537亿 中国中冶
07-22 2.09亿 417.905亿 思考乐教育
  • A+H股性价比
  • ETF
名称 A股现价 H股现价 H股升跌 溢价
国联证券 13.650 3.630 2.54% 4.52
第一拖拉机股份 15.090 4.140 -2.36% 4.39
复旦张江 16.400 4.640 -1.07% 4.25
中船防务 20.640 6.040 -1.47% 4.11
拉夏贝尔 2.370 0.700 7.69% 4.07
中信建投证券 26.880 8.040 0.25% 4.02
中州证券 4.700 1.440 -0.69% 3.93
安德利果汁 20.120 6.180 1.64% 3.92
京城机电股份 6.980 2.270 0.44% 3.70
中石化油服 1.990 0.650 -1.52% 3.68
  • 窝轮成交排行
简称 最新价 成交量(万) 涨跌额
恒指瑞银九九 0.062 737373.00 -0.003
恒指摩通九甲 0.063 565559.00 -0.004
恒指瑞银九甲 0.060 508794.00 -0.003
恒指中银九甲 0.062 488534.00 -0.008
恒指摩通零一 0.084 450817.00 -0.006
恒指瑞信九甲 0.055 294208.00 -0.095
恒指瑞信九乙 0.076 286124.00 -0.002
恒指瑞银九九 0.123 280131.00 -0.003
腾讯摩通九十 0.070 276063.00 -0.003
腾讯瑞银九九 0.077 259996.00 -0.005

腾讯财报不再有悬念

  腾讯的江湖地位之高,护城河之宽,流量之大,现金流之强,业务之粘性,还需要担